B
E R U F S A K A D E M I E M O S B A C H
Bei der Klausur "Wissensbasierte Systeme" zur Vorlesung im Sommersemester 2001 erreichte der Studienjahrgang WI98 (sechstes Semester) folgende Ergebnisse:
Theoretisch erreichbare Punkte: 60
Fuer die Note 1.0 erwartet: 48
Name |
Rohpunkte | projiziert auf
100 Punkte Skala |
Note |
| Judith A. | 53.5 | 111.5 | 1.0 |
| Markus D. | 53.5 | 111.5 | 1.0 |
| Andreas St. | 51 | 106.25 | 1.0 |
| Claudius J. | 50 | 104 | 1.0 |
| Thomas L. | 48.5 | 101 | 1.0 |
| Ingo Z. | 46.5 | 97 | 1.2 |
| Sandra H. | 45.5 | 95 | 1.3 |
| Isabel S. | 45 | 94 | 1.4 |
| Jochen Ge. | 44.5 | 93 | 1.4 |
| Jochen Gi. | 43 | 90 | 1.6 |
| Markus G. | 42.5 | 89 | 1.7 |
| Andreas Sc. | 41 | 85 | 1.9 |
| Holger G. | 41 | 85 | 1.9 |
| Jörg H. | 41 | 85 | 1.9 |
| Jochen R. | 40.5 | 84 | 2.0 |
| Clemens-F. H. | 39 | 81 | 2.1 |
| Oliver A. | 38.5 | 80 | 2.2 |
| Steffen S. | 38.5 | 80 | 2.2 |
| Timo H. | 38 | 79 | 2.3 |
| Anika E. | 37 | 77 | 2.4 |
| Marcus Schm. | 32 | 67 | 3.0 |
| Markus K. | 29 | 60 | 3.4 |
| Jörg W. | 27 | 56 | 3.6 |
| Karsten S. | 24.5 | 51 | 3.9 |
| Markus Schu. | 24 | 50 | 4.0 |
| Marco N. | 21 | 44 | 4.4 |
| René K. | 17 | 35 | 4.9 |
| Gabriele E. | 7 | 15 | 5.0 |
| Stefan H. | 6 | 13 | 5.0 |
| Matthias H. | 5 | 10 | 5.0 |
ACHTUNG: sollte jemand aus datenschutzrechtlichen Gründen Bedenken gegen die Veröffentlichung dieser Daten haben, schicke er mir bitte eine Mail. Ich werde dann alle kritischen Information entfernen.